不间断电源(UPS)
-
大容量电池,装机配件
l 密封外壳,防水防尘
l 车辆电源断电后可自行供电
l 配合主机可自行设定供电时间
UPS接线示意图如下:
1:未接UPS的设备接线图
2:接UPS的设备接线图
目录 | 参数 | 注释 | ||
材质 | 铝合金 | |||
电源输入 | 8---36V | |||
电池参数 | 18650锂电池组 | |||
电池容量 | 3350mAh | |||
电池额定电压 | 14.8V | 4*3.70V | ||
充电结束电压 | 16.8V | 4*4.20V | ||
放电截止电压 | 11V | 4*2.75V | ||
充电电流 | 2A | |||
充电时间 | <2h | |||
最大输出电流 | 7A | |||
尺寸 | 99.7x48x79mm | |||
重量 | About 700g | |||
防水等级 | IP66 | |||
工作环境温度 | 充电 | 0~45℃ | 注意:不要将设备安装在热源附近 | |
放电 | -20~60℃ | |||
存储 | -20~50℃ | |||
指示灯 | PWR | 红色 | 输入有电长亮,无输入长灭 | |
CHG | 绿色 | 涓流充电快闪,恒流充电常亮,充满长灭 | ||
输入电压说明 | 输入10-19V | 升压充电 | 充电效率92%,自动切换 | |
输入19-36V | 降压充电 | 充电效率96%,自动切换 | ||
备注:输入线材尽量使用16号(1.3平方)线材 | ||||
输出电压说明 | 输入0-9V | 切换为电池电压,12-16.5V | 备注:输入低于9V,切换为电池供电。输入高于9V为输入供电 | |
输入9-36V | 输出随输入电压8-36V | |||
放电时长说明 | 电池功率49.6Wh。举例 MDVR设备12V供电,电流1.5A,功率为18Wh 49.6Wh/18Wh=2.76h | |||
接线说明 | 方案1:输入PWR+与ACC接在一起,通过ACC点火开关控制。ACC开关关闭后,UPS切换为电池给外设供电。ACC打开后则汽车电平给外设供电,同时UPS开启给电池充电。(见下图) 方案2:输入PWR+和PWR-接汽车电瓶正负极,ACC接点火开关。ACC关闭后,会切换到UPS电池供电,直到UPS耗到电池电压低于汽车电瓶电压。(注意:该方案只适合12V车辆,并计算好电池充电时间和放电时间来设置ACC延时关机时间,来保证ACC关闭后不会使用到汽车电瓶的电)。(见下图) | |||
| ||||
线材颜色说明 | 输入线 | 红 | 电源输入正极 | |
黑 | 电源输入负极 | |||
黄 | ACC点火线 | |||
绿 | 悬空 | |||
输出线 | 红 | 悬空 | ||
黑 | 电源输入负极 | |||
黄 | ACC点火线 | |||
绿 | 电源输出正极 | |||
思拓系统





