无人机
M71Hv系列是专为无人机监控领域开发的一款高性能、高拓展延伸性产品。产品采用一体化设计,集成音视频硬件编码、5G/4G网络、GPS&北斗、数据存储、锂电池等模块。可通过HDMI输入接口除与无人机配合外,还可以跟DV摄像机等摄像设备组合使用。具有轻便小巧、使用灵活方便、功能全面、可靠性高等特点。适合电力、执法、路政、工地等移动/无线监控领域。

产品优势
lIP65防护等级,适用各种复杂环境
l视频编码H.265、H.264可选
l支持5G、4G、WIFI、GPS功能模块
l支持一张MicroSD(TF)卡存储
l内置锂电池可持续工作8小时
l支持双向对讲、集群对讲;
l自带抗强光状态显示屏
l自带USB、HDMI等接口
l高拓展性
应用场景

项目  | 参数说明  | |
音视频输入  | 视频输入  | 支持1路1080P视频输入(AHD/HDMI)  | 
音频输入  | 1路音频输入(蓝牙模式)  | |
音视频输出  | 视频输出  | WIFI 直连,手机APP  | 
语音输出  | 1路语音输出(蓝牙模式)  | |
音视频参数编码  | 视频编码  | H.264 Main Profile/H.265  | 
视频分辨率  | 1080P、720P、CIF可选  | |
音频编码  | 默认G.726,G.711A可选  | |
存储空间  | MicroSD卡  | 支持1张MicroSD卡(TF卡)  | 
无线网络  | 5G/4G无线  | 支持2张SIM卡 自带2个5G或4G卡接入口,全网通模式,向下兼容 4G/3G 网络  | 
WIFI  | 支持WiFi,可选WiFi Client连接或WiFi AP热点多种模式  | |
定位方式  | 北斗/GPS  | 支持混合定位,速度检测,时间同步  | 
电源  | 电池容量  | 内置锂电池(最大功率41W),最大续航8小时  | 
电源管理  | 按键开关,支持自动屏保  | |
充电模式  | 可外接适配器(电流>2A),适用Type-C接口  | |
屏幕  | 状态屏  | 显示定位、网络、电池容量、时间等状态  | 
按键  | SOS  | 自带报警按键  | 
接口  | 视频  | 4芯M6航空头(AHD摄像头接入)  | 
USB  | USB2.0接口  | |
HDMI  | 支持音视频输入,适用无人机、手持DV等设备  | |
电源  | 1个Type-C接口  | |
物理规格  | 尺寸  | 50mm(L)*100mm(W)*120mm(H)(不含天线)  | 
重量  | 裸机:2kg  | |
工作环境  | 工作温度  | -20〜+60℃  | 
工作湿度  | 8%〜90%(无凝结)  | |
其他  | 远程控制  | 支持PC端和APP端连接  | 
扩展性  | 提供SDK或API接口,支持GB/T 28181协议  | |
上一篇:紧急布控
下一篇:没有了!
								
								 思拓系统